|
|
中 国 免 疫 学 信 息 网 | ![]() |
|
Essential Resource for Immunology
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中 国 免 疫 学 信 息 网 |
![]() |
|
Essential Resource for Immunology
|
||
免疫学图库
(注:假如您在授课或讲座中采用本网收集的图片,请您说明图片取自本网,算是对本人劳动的认可,多谢!)
|
免疫生物学教科书图片(487张)
|
|
| 第二部分 | |
| 第四部分 | |
| 第六部分 | |
| 第八部分 | |
|
分子生物学教科书图片
|
|
| 第一章 | 第二章 |
| 第三章 | 第四章 |
| 第五章 | 第六章 |
| 第七章 | 第八章 |
| 第九章 | 第十章 |
| 第十一章 | 第十二章 |
| 第十三章 | 第十四章 |
| 第十五章 | 第十六章 |
| 第十七章 | 第十八章 |
| 第十九章 | 第二十章 |
| 第二十一章 | 第二十二章 |
|
生命科学百科全书插图
|
|
| 免疫学图片 260张 | 微生物学图片 130张 |
免疫学插图25幅 微生物插图26幅 急性和慢性炎症反应21幅 干细胞图片
| 免疫细胞(光镜和电镜照片) |
| 超敏反应 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 自身免疫 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 巨噬细胞 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| 淋巴细胞 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 细胞因子 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 凋亡 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | ||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | |||||
| 抗原提呈 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 免疫应答 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | HIV | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
| NK | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 补体 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 信号转导 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| 树突状细胞 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 抗体 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 | |||||
| 其他 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
| 细胞因子(模式图) |
| CD30 / CD30L | CD40/ CD40L | CNTF | EGF | Glucocorticoids | |
| GM-CSF | gp130, gamma-common, beta-common | Hepatocyte growth factor | interferon-alpha and STATs | interferon-beta | |
| interferon-gamma | insulin-likes | IL1a / IL1b / IL1-RA / IL1RI / IL1RII | IL2 / IL2R | IL3 | |
| IL4 | IL5 | IL6 | IL7 | IL8 | |
| IL9 | IL10 | IL11 | IL12 | IL13 | |
| IL15 | IL18 | Leukemia inhibitory factor | LT-alpha | Nerve growth factor | |
| Oncostatin M | PDGF | TGF-alpha | TGF-beta 1 | TGF-beta 2 | |
| TGF-beta 3 | TNF-alpha: synthesis | TNFR1: TNFa bound | TNFR1:TRADD bound | TNFR1:RIP bound | |
| TNFR1:TRAF2, cIAP1 bound | TNFR1:signalling | TNFR2:TNFa bound | TNFR2:TRAF1+TRAF2 bound | TNFR2:cIAP1+cIAP2 bound | |
| TOLL-LIKE Receptor Ligand | acidic Sphingomyelinase | adenylate cyclase | NFkB free | NFkB with IkB | |
| NFkB phosphorylation | NFkB gene activation | NIK/IKK | Ubiquitinylation | neutr.SMase,Ceramide,CAPP,CAPK | |
| IRS-1 / grb2 / sos /shc | PKC | PLC / DAG / PI3K / Akt(PKB) | PLA2/COX | MEKK/raf,MEK,MAPK,PKC, Mdr | |
| src kinases | ISGF-3 | AP-1 gene activation (=jun/fos) | CREB gene activation | Ets gene activation | |
| MYC/MAX interaction | NFATc / NFATn gene activation | NF-IL6 gene activation | ras, grb, sos | SMADs | |
| STATs | vav | Cyclins and CDKs: cell cycle regulation I | CDK 2 / CDK7 regulation | WAF/p21Cip1, p53, DAPK, DAK: cell cycle regulation II | |
| p27Kip1; cell cycle regulation III | pRB, p107, E2F: cell cycle regulation IV | p57 KIP2: cell cycle regulation V | Histone acetylation contol: chromatin structure and transcription | Fas | |
| sIgM, CD22 | Apoptosis control: pos. Induction | Apoptosis:Caspase activation control (caspase capture model) | Apoptosis:Caspase activation control (mitochondrial permeabiltiy control model) | Apoptosis | |
| NF-kB-regulated genes, TNF-regulated genes | STAT5- / CRE- regulated genes | ras-regulated genes | oncogenes and function | Receptor Structure1 | |
| Receptor Structure2 | 英文缩写解释 | ||||
|
河南省新乡医学院免疫学研究中心 1999-2008版权所有 |
|
Copyright(c) 1999-2008Wang Hui MD All Right Reserved |
| 电话:0373-5289291, E-mail:immuneweb@126.com |
|
|