|
|
中 国 免 疫 学 信 息 网 | ![]() |
|
Essential Resource for Immunology
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
免疫学及分子生物学技术
免疫学实验指导 第四军医大学免疫学教研室
分子生物学实验室实验手册 澳大利亚墨尔本大学的分子生物学实验室实验手册,包括了分子生物学实验室常见实验操作。
PCR技术指南 (下载)(PDF格式)
虚拟实验室Visit here for an animated tour of procedure involved in an ELISA assay for the screening of SLE antibodies. You need to be patient with the animations. Also, be aware that the whole exercise requires more than ten minutes or so.
CD14 CD16 Staining Protocol非常详细的染色方法,附有图片和计算公式。
Lymphoblastoid Cell Lines from Frozen Whole Blood 材料和方法介绍,附有时间安排。
Lymphocyte Transformation 从静脉血中得到的淋巴细胞转化后建成细胞系。
Maintaining Lymphoblastoid Cell Lines培养淋巴细胞用于长期保存或是DNA抽提。
Needle Assay for Chemotaxis 生物趋化现象的研究。
Phagocytosis简单明了的噬菌方法介绍。
Preparation of Lymphoblastoid Cell Lines for Long-Term Storage 为了长期保存可恢复高活性的细胞系,我们采取以下方法……
Preparation of Lymphocyte Cell Pellet for Storage 为了保护高分子量的DNA,淋巴细胞需要在零下80摄氏度的情况下保存……
Blotting, Hybridization & Detection: An S&S Laboratory Manual684K,PDF格式。免疫印迹、杂交和检测实验手册,85页的手册,包括核酸的转移、杂交、检测,蛋白转移、检测,膜选择以及核酸纯化方法。
Experimental protocols Protein Expression & Purification Molecular Biology: General Molecular Biology: PCR & RT-PCR Molecular Biology: Cloning Cell Culture Misc. Methods On-line Catalogues
A complete guide to building your own microarrayer 介绍基因芯片的有关技术,PDF格式
Molecular Cloning PDF格式
CentrifugeHelper Version 1.1 -- automatically does calculations involving rpm, centrifugal field, centrifugation time, etc.
Analytical Ultracentrifugation
PCR Jump Station -- everything you could possibly want to know about PCR
PCR专题:
| Amplification of Genomic DNA by PCR (Robert H. Cruickshank) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供了标准而且详细的方法,包括了一些疑难问题的解答。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Calculating Concentrations for PCR (Molecular Biology Techniques Manual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于如何计算引物和核酸浓度的方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | PCR (Fermentas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供了详细的方法介绍,包括混合液的制备、循环条件等等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | PCR (Bowtell Lab) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供了详细的方法介绍…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | PCR (Julie B. Wolf,UMBC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阐述了PCR实验的条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | PCR (Dr. Chastain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有关的PCR条件和开始反应…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | PCR and multiplex PCR guide (Tavi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于优化PCR方法的详细指导,例如不同试剂的浓度、循环条件等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | PCR Debugging (Hoshi Lab) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供了一些疑难问题的解决方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | PCR Guide (Qiagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供了详细的实验指导,包括引物设计(含变性引物的设计)和长期PCR循环的条件…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | PCR Guide (Michael Blaber's Lab) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对于选择聚合酶、设计引物等的一些源于实验的、有用的指导。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | PCR Manual (BMB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 源于实验手册,内容涵盖了PCR方法的详细步骤。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | PCR Program Design (Tavi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供了一种很有效的方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | PCR Trouble Shooting (Alkami Biosystems) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非常有用的疑难问题解决方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Standard PCR (Chen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介绍了标准的方法,包括引物的设计、循环的控制等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Standard PCR (Hoshi Lab) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供了一种标准的方法…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Standard PCR (Biotech) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供了详细的实验指导,包括引物制备等等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Standard PCR Protocol (Molecular Biology Techniques Manual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细的方法介绍,包括:Recommended Reagent Concentrations、Recommended Reaction Conditions、"Hot Start" PCR、Asymmetric PCR for ssDNA Production | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Thermocycling (Hoshi Lab) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于PCR循环条件的选择。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | What's PCR? (Michael Blaber's Lab) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介绍了PCR方法的背景知识,对于初学者很有价值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缓冲液
| Buffer Speciation Calculators some simple programs designed to calculate the speciation of single dissolved metal in a complexing buffer. (Jon Ball & Matthew Powell.) |
| Buffer Maker Applet to produce a recipe for a buffer solution based on the parameters provided. (Simon Twigger & Rob Beynon) |
| Buffers for pH Control Rob Beynon |
| ZirChrom Buffer Wizard a tool designed to help you do all the calculations needed to prepare a pH buffer for use in HPLC. It uses the iterative bound-proton balance method to determine the acid and base concentrations that are required for the desired pH. (Aosheng Wang) |
| Buffer Calculator Simon Dawson |
| Temperature Dependence of the pH for Commonly Used Buffers Fermentas.com |
| Common Molecular Biological Buffers and Reagents contains basic reagents and compositions of various buffer solutions used in our molecular biological laboratory. (Graham Casey) |
| Buffers used in ELISA German Collection of Microorganisms and Cell Cultures |
生物芯片技术网址
|
河南省新乡医学院免疫学研究中心 1999-2008版权所有 |
|
Copyright(c) 1999-2008Wang Hui MD All Right Reserved |
| 电话:0373-5289291, E-mail:immuneweb@126.com |
|
|